TIPO | UND | REF | CÓDIGO DE BARRAS | ||
---|---|---|---|---|---|
VERMELHA 29X39 | UND | 5 | 7898357460188 | ||
VERMELHA 29X49 | UND | 6 | 7898357460218 | ||
VERMELHA 39X59 | UND | 7 | 7898357460300 | ||
VERMELHA 49X59 | UND | 8 | 7898357460379 | ||
VERMELHA 39X79 | UND | 9 | 7898357460263 | ||
VERMELHA 49X79 | UND | 10 | 7898357460294 | ||
AMARELA 29X39 | UND | 11 | 7898357460065 | ||
AMARELA 29X49 | UND | 12 | 7898357460027 | ||
AMARELA 39X59 | UND | 13 | 7898357460010 | ||
AMARELA 49X59 | UND | 14 | 7898357460041 | ||
AMARELA 39X79 | UND | 15 | 7898357460409 | ||
AMARELA 49X79 | UND | 16 | 7898357460034 | ||
BRANCA 29X39 | UND | 17 | 7898357460195 | ||
BRANCA 29X49 | UND | 18 | 7898357460225 | ||
BRANCA 39X59 | UND | 19 | 7898357460317 | ||
BRANCA 49X59 | UND | 20 | 7898357460386 | ||
BRANCA 39X79 | UND | 21 | 7898357460270 | ||
BRANCA 49X79 | UND | 22 | 7898357460485 | ||
AZUL CLARO 29X39 | UND | 23 | 7898357460201 | ||
AZUL CLARO 29X49 | UND | 24 | 7898357460232 | ||
AZUL CLARO 39X59 | UND | 25 | 7898357460362 | ||
AZUL CLARO 49X59 | UND | 26 | 7898357460393 | ||
AZUL CLARO 39X79 | UND | 27 | 7898357460287 | ||
AZUL CLARO 49X79 | UND | 28 | 7898357460478 | ||
AMARELO CANÁRIO 29X39 | UND | 29 | 7898357460683 | ||
AMARELO CANÁRIO 29X49 | UND | 30 | 7898357460690 | ||
AMARELO CANÁRIO 39X59 | UND | 31 | 7898357460706 | ||
AMARELO CANÁRIO 49X59 | UND | 32 | 7898357460720 | ||
AMARELO CANÁRIO 39X79 | UND | 33 | 7898357460713 | ||
AMARELO CANÁRIO 49X79 | UND | 34 | 7898357460737 | ||
AZUL ESCURO 29X49 | UND | 452 | 7898357460638 | ||
AZUL ESCURO 39X59 | UND | 37 | 7898357460645 | ||
AZUL ESCURO 49X79 | UND | 40 | 7898357460676 | ||
ROSA 39X59 | UND | 43 | 7898357461093 | ||
ROSA 49X79 | UND | 46 | 7898357461109 | ||
VERDE 29X49 | UND | 48 | 7898357461147 | ||
VERDE 39X59 | UND | 49 | 7898357461154 | ||
VERDE 49X79 | UND | 52 | 7898357461161 | ||
CRUA 29X39 | UND | 439 | 7898357460492 | ||
CRUA 29X49 | UND | 54 | 7898357460508 | ||
CRUA 39X59 | UND | 55 | 7898357460515 | ||
CRUA 49X79 | UND | 58 | 7898357460522 |
TIPO UND REF CÓDIGO DE BARRAS VERMELHA 28X38 UND 113 7898357461185 AMARELA 28X38 UND 119 7898357461178 BRANCA 28X38 UND 125 7898357461192 VERMELHA 28X48 UND 114 7898357461215 AMARELA 28X48 UND 120 7898357461208 BRANCA 28X48 UND 126 7898357461222 VERMELHA 38X58 UND 115 7898357461246 AMARELA 38X58 UND 121 7898357461239 BRANCA 38X58 UND 127 7898357461253 VERMELHA 48X78 UND 118 […]
TIPO UND CÓDIGO VERMELHA 28X38 DZ 131 AMARELA 28X38 DZ 137 BRANCA 28X38 DZ 143 VERMELHA 28X48 DZ 132 AMARELA 28X48 DZ 138 BRANCA 28X48 DZ 144 VERMELHA 38X58 DZ 133 AMARELA 38X58 DZ 139 BRANCA 38X58 DZ 145
TIPO UND REF CÓDIGO DE BARRAS VERMELHA 29X39 DZ 59 7898357460898 AMARELA 29X39 DZ 65 7898357460881 BRANCA 29X39 DZ 71 7898357460904 VERMELHA 29X49 DZ 60 7898357460836 AMARELA 29X49 DZ 66 7898357460423 BRANCA29X49 DZ 72 7898357460843 AZUL CLARO 29X49 DZ 78 7898357460867 AMARELO CANÁRIO 29X49 DZ 84 7898357460942 VERMELHA 39X59 DZ 61 7898357460782 AMARELA 39X59 DZ […]